| SOTTOCOMMISSIONE CINEMA - SEZIONE RICONOSCIMENTO INTERESSE CULTURALE CORTOMETRAGGI - istanze presentate entro il 15 maggio 2009 - SEDUTA DELIBERATIVA del 1° OTTOBRE 2009 | ||||||||
| TITOLO | REGIA | SOCIETA' | Valore del Soggetto e della Sceneggiatura | Valore e Componenti Tecniche e Tecnologiche | Qualità, Completezza e Realizzabilità del Progetto Produttivo | TOTALE | CONTRIBUTO | |
| (Commissione) - 58 punti (suff. 35 punti) | (Commissione) - 17 punti (suff. 10 punti) | (Commissione) - 25 punti (suff. 15 punti) | ||||||
| PROGETTI RICONOSCIUTI DI INTERESSE CULTURALE E APPROVATI CON CONTRIBUTO NEI LIMITI DELLE RISORSE DISPONIBILI PER OGNI SEDUTA DELIBERATIVA (320.000 euro) | ||||||||
| 50 ITALIANI | FLAMINIA LUBIN | FILM KAIROS Srl | 48 | 16 | 25 | 89 | € 40.000 | |
| JODY DELLE GIOSTRE | ADRIANO SFORZI | RIO FILM Srl | 49 | 15 | 24 | 88 | € 40.000 | |
| LATT(A) E CAFE' | ANTONELLO MATARAZZO | FILMAURO Srl | 45 | 16 | 25 | 86 | € 40.000 | |
| ORIZZONTI | SIBILLA BARBIERI | LA SILIAN | 48 | 15 | 22 | 85 | € 40.000 | |
| DONNE RIBELLI | GIANCARLO BOCCHI | INDIPENDENT MOVIE COMPANY Srl | 46 | 16 | 20 | 82 | € 40.000 | |
| VIAGGIO NEL NUCLEARE | UGO FABRIZIO GIORDANI | MOROL Srl | 42 | 15 | 25 | 82 | (SOLO INTERESSE CULTURALE) | |
| LE PERLE DI RITORNO | FRANCO BASAGLIA | 360 DEGREES FILM Snc | 44 | 14 | 21 | 79 | € 40.000 | |
| COLORE D'ORO | PIER LUIGI FERRANDINI | DIONYSIA FILM S.R.L. | 43 | 15 | 20 | 78 | € 40.000 | |
| FIGLI DI CHI SI AMAVA | AURELIO GRIMALDI | CAPETOWN FILM Srl (50%) - EFFENDEM FILM Srl (50%) | 39 | 14 | 21 | 74 | € 40.000 | |
| PROGETTI CON PUNTEGGIO PARI O SUPERIORE A 60 CHE NON RIENTRANO NEI LIMITI DELLE RISORSE DISPONIBILI | tot.320.000 euro | |||||||
| AGENZIA IPPICA | PAOLO TADDEI | SEBANDNIC sas | 40 | 14 | 18 | 72 | ||
| CAMPANIA BURNING | ANDREA D'AMBROSIO | GRUPPO AMBRA Srl | 40 | 13 | 18 | 71 | ||
| LA LIBRAIA | MATTEO KEFFER | ROSSELLINI FILM & TV Srl | 37 | 14 | 19 | 70 | ||
| AGORAFOBIA | CHRISTIAN ANGELI | IK MEDIA Srl | 39 | 12 | 18 | 69 | ||
| L'ORO DEGLI ALLOCCHI (Ripr.) | GIUSEPPE MIGLIETTA | LAMA FILM Srl | 40 | 13 | 16 | 69 | ||
| ALLA LUNGARA | MARIA C. ZOMPARELLI | MEDIA&PROJECT Srl | 37 | 12 | 18 | 67 | ||
| INDANDEV | LUCA RIBUOLI | 11 MARZO FILM Srl | 36 | 13 | 18 | 67 | ||
| PRIMA CHE SIA TARDI | DOMENICO VERDESCA | STAR VEGA Srl | 37 | 13 | 17 | 67 | ||
| ANIME NERE | CARLO BALDACCI CARLI | AZTECA PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE Srl | 38 | 11 | 17 | 66 | ||
| CUORE DI VANIGLIA | ANGELO VICARI | TOMA CINEMATOGRAFICA Srl | 37 | 13 | 16 | 66 | ||
| GHIACCIO | FABIO BACCELLIERE | ARTIMEDIA Scsrl Onlus | 36 | 12 | 18 | 66 | ||
| LA SCHIENA DI DIO | ALBERTO RONDALLI | SIRE PRODUZIONI Srl | 36 | 14 | 16 | 66 | ||
| LA SINDROME DEI MONELLI | ALBERTO COLETTA | XTEND Srl | 37 | 13 | 15 | 65 | ||
| LA TRADUZIONE | RICCARDO STRUCHIL | TALENTS FACTORY Srl | 36 | 14 | 15 | 65 | ||
| LE DERNIER COMBAT | MARIO TANI | MAC FILM sas di Mario Tani & C. | 37 | 11 | 17 | 65 | ||
| QUELLO CHE RESTA | STEFANO GROSSI | VOSTOK FILM snc (91,23%) -
FELIX FILM Srl (8,77%) |
36 | 11 | 16 | 63 | ||
| IL MEDIATORE | NICOLA GUARINO | A.E. MEDIA Srl | 36 | 10 | 16 | 62 | ||
| CANTO DEL SUD | PAOLO PISANELLI | BIG SUR soc. coop. a r. l. | 35 | 10 | 15 | 60 | ||
| COHOUSING | DIANA CORATI | LOADING LAB Srl | 35 | 10 | 15 | 60 | ||
| LO SGUARDO ITALIANO - La fotografia degli anni 50 | RENATA TARDANI | MIRO FILM sas | 35 | 10 | 15 | 60 | ||
| PARALLAX SOUNDS-Chicago on the Postrock (COPR.) | AUGUSTO CONTENTO | FIRST SUN Srl (IT 23%) CINEP.HOB. SHI. (FR 49,1%)TROIKA ENT. GM. (GERM. 27,8%) |
35 | 10 | 15 | 60 | ||
| UN SET CHIAMATO ROMA | VITO BRUSCHINI | SALUNA di Nadia Argento | 35 | 10 | 15 | 60 | ||
| VOLTI SGUARDI PAROLE | SALVATORE MAIRA | M SERVICE Srl | 35 | 10 | 15 | 60 | ||
| DA QUI VENGO | ALESSANDRO BERNABUCCI | D-COLOR Srl | 35 | 10 | 15 | 60 | ||
| PROGETTI CHE HANNO RIPORTATO UN PUNTEGGIO INFERIORE A 60 O NON SUFFICIENTE IN UNO DEI TRE CRITERI DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE | ||||||||
| ANDATA AL CALVARIO | GIOVANNI MEOLA | PI.SA FILM | ||||||
| EX EQUO | ELEONORA PARIANTE | IDEA INTERNATIONAL PRODUCTIONS soc. coop. | ||||||
| LE MACCHIE VERDI | STEFANO AMADIO | VEGA FILM EUROPEA S.r.l. | ||||||
| ESTATE | DANIELE M. MAGGIONI | ALTAMAREA FILM Srl | ||||||
| LA VANA RICERCA DI UN NOE' | GUIDO COLLA | KINOVIEW Srl | ||||||
| VERITA' VELATA | FRANCESCO A. DE FALCO | VALENTINI PROD. GROUP INT. Srl
(50%)- SOC. COOP. LIBERA SCENA (50%) |
||||||
| VIAGGIO CON JAMEL ( ALLA SCOPERTA DEL MUSEO….) | GIANNA FABBRIZI | GIRAFFA FILM Srl | ||||||
| UCCIDETE LO SPACCIATORE GIALLO | GIUSEPPE TOIA | LUCA ROSSI Srl | ||||||
| MAI PARLARE CON GLI SCONOSCIUTI | FEDERICO PENZO | BOCASPER ENTERTAINMENT | ||||||
| SUONI LONTANI | SACHA JUSO | MARGHERITA FILM Srl | ||||||
| I RABBIT e IL TESORO DEL RE DEI LADRI | JONNY TRIVIANI | MARGOT PRODUZIONI Srl | ||||||
| PROGETTI RINVIATI ALLA PROSSIMA SESSIONE DELIBERATIVA PER APPROFONDIMENTI ISTRUTTORI | ||||||||
| AUTOBIOGRAFIA DELL'UNIVERSITA' ITALIANA | PIERO BALZONI | JEAN VIGO ITALIA Srl | ||||||
| CAPRI 1943 | PIERPAOLO VERGA | FAKE FACTORY Srl (70%) I 4 GATTI
Srl (15%) SKYDANCERS Srl (15%) |
||||||
| I VINTI NON VINTI | TONINO DE BERNARDI | CITRULLO INTERNATIONAL Srl | ||||||
| NUIT AMERICHÈN | FEDERICO GRECO | DIGITAL ROOM Srl | ||||||
| UNA DONNA, UN FILM IN UN GIORNO DI PIOGGIA | ERNESTO G. LAURA | QUALITY FILM & FICTION Srl | ||||||
| PROGETTI RITIRATI DALLE PRODUZIONI | ||||||||
| GIUSTO COSI' | SERGIO RECCHIA | OZ FILM Srl | ||||||
| LE "TABACCHINE" DEL LAZIO | GIOVANNI MARCO SANTINI | SANTINI EDIZIONI INTERNATIONAL Srl | ||||||
| L'UOMO DALLA FACCIA DI LADRO | ||||||||
| PUGLIESI A TORINO | MARIO TANI | MAC FILM sas di Mario Tani & C. | ||||||
| PROGETTI NON DELIBERABILI | ||||||||
| VOCI DAL BUIO ( ex I FIGLI DELLE GUERRE) | GIUSEPPE CARRISI | POLIS SRL(41,24%) GIFFONI FILM FESTIVAL (58,76%) |
||||||
| SCONFINATO. STORIA DI EMILIO | IVAN BORMANN | ORIONE CINEMATOGRAFICA Srl | ||||||