| Delibera della Sottocommissione cinema |
|||||||
| Sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e dei cortometraggi | |||||||
| seduta del 14 e 15 marzo 2005 | |||||||
| Film approvati e finanziati |
|||||||
| TITOLO | REGIA | IMPRESA | P. | Produzione | Distribuzione | Vendite estero | Totale |
| UNIONE EUROPEA | Andres Koppel | Ditta indivuale Carlo D'Ursi | 87 | 32.000,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | 40.000,00 |
| COMPLEANNO * | Alessandro Dionisio | River Film Scarl | 81 | 32.000,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | 40.000,00 |
| PONTE MOLLO, LA PIAZZA E IL MERCATO | Ludovico Salerno e Tommaso Sacconi | Vega Film Europea S.r.L. | 80 | 32.000,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | 40.000,00 |
| IL CANE | Daniele Malavolta | Lastrada S.r.L. | 72 | 32.000,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | 40.000,00 |
| IL MONDO APPARTIENE A NOI | Teresio Spalla | Film Shark s.a.s. | 71 | 32.000,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | 40.000,00 |
| Q. ISOLA | Alessandro Lunardelli | Pupkin S.r.L. | 71 | 32.000,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | 40.000,00 |
| TANA LIBERA TUTTI | Vito Palmieri | World Video Production | 68 | 32.000,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | 40.000,00 |
| LA VIA DI EMILIA | Stefania Orsola Garello | Pablo S.r.L. | 67 | 32.000,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | 40.000,00 |
| VIA DELL'ESQUILINO, 31 | Daniele Laurente Di Biasio | Indigo Film | 65 | 32.000,00 | 6.400,00 | 1.600,00 |
40.000,00 |
| AD OCCHI APERTI | Lorenza Indovina | Beffa Produzioni S.r.L. | 64 | 32.000,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | 40.000,00 |
| Totale | 400.000,00 |
||||||
| * Il punteggio 74 è stato maggiorato del 10% in quanto il regista è diplomato presso CSC (art.9 comma 2 - D.M. 27.9.2004 "modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica") |
|||||||
| Film non approvati in quanto hanno riportato un giudizio complessivo insufficiente | |||||||
| LA NOTTE ADDOSSO | Piersandro Buzzanca | Filand S.r.L. | |||||
| PARLANDO D'ALTRO | Emanuela Tomassetti | Gamp Produzioni S.r.L. | |||||
| CRONACA DI UN GIORNO QUALUNQUE | Federico Michieletto | Videodrome Visual Production | |||||
| IL DISSIDIO | Luca Vallone | Lastrada S.r.L. | |||||
| GLI DEI INNOCENTI | Alfio D'Agata | Ottofilm | |||||
| Le motivazioni dei film approvati saranno disponibili su questo sito internet entro il 15 aprile del corrente anno, non appena verrà approvato il relativo verbale di seduta. |
|||||||