Elenco film lungometraggi - Istanze di riconoscimento delle qualità artistiche presentate entro la data del 28 febbraio 2005. |
||||
| TITOLO | REGIA | IMPRESA | COSTO INDUSTRIALE | |
| 1 | IL REGISTA DI MATRIMONI | MARCO BELLOCCHIO | FILMALBATROS-RAI-DANIA FILM-IMMAGINE & CINEMA | VEDI NOTA |
| 2 | GHOST SON | LAMBERTO BAVA | STAR EDIZIONI CINEMATOGRAFICHE | 2.856.842,00 |
| 3 | VITA SCRITERIATA | DANIELE LUCHETTI | CATTLEYA | 7.055.700,00 |
| 4 | PASSO E CHIUDO (RITIRATO) | FRANCESCO APOLLONI | AGER 3 | 2.800.000,00 |
| 5 | IL PARADISO DEI TOPI | PAOLO MODUGNO | DUJASS FILM | 3.638.798,00 |
| 6 | L'UOMO DI VETRO | STEFANO INCERTI | RED FILM | 3.792.097,00 |
| 7 | DONKEY XOTE (RITIRATO) | JOSE' POZO | LUMIQ | 4.297.405,00 |
| 8 | CENTO CHIODI | ERMANNO OLMI | CINEMAUNDICI | 5.013.000,00 |
| 9 | PIANO, SOLO | RICCARDO MILANI | PALOMAR | 4.660.316,00 |
10 |
IL MIGLIORE DEI MONDI | ANNE RIITTA CICCONE | FRANCESCO TORELLI PRODUCTION | 3.748.080,00 |
| 11 | PIPAREDUZZO | SIMONA IZZO | BLU CINEMATOGRAFICA G.F. | 4.252.464,00 |
| 12 | MILANO-PALERMO IL RITORNO | CLAUDIO FRAGASSO | PRODUCTION GROUP | 4.302.325,00 |
| 13 | DATED - FACE ADDICT | EDO BERTOGLIO | DOWNTOWN PICTURES | 561.000,00 |
| 14 | FELICITA' O MORTE (RITIRATO) | CLAUDIO SERUGHETTI | TREES PICTURES | 1.583.579,00 |
| VEDI NOTA | ||||
| 15 | LA PRINCIPESSA DEGLI SPARVIERI | CLAVER SALIZZATO | ATENA PRODUCTION | 5.862.250,00 |
| 16 | CI VEDIAMO LASSU' (RITIRATO) | EUGENIO CAPPUCCIO | I.T.C. MOVIE | 3.937.255,00 |
| 17 | LIOLA' | GABRIELE LAVIA | GLOBE FILMS | 4.639.114,00 |
| 18 | RICOSTRUZIONI | ROBERTO ANDO' | MEDUSA FILM | 5.051.626,00 |
| 19 | QUE SERA SERA | LUCIANO ODORISIO | SACHA FILM COMPANY | 3.714.343,00 |
| 20 | L'UOMO PRIVATO | EMIDIO GRECO | ACHAB FILM | 3.808.891,00 |
| 21 | NON PENSARCI (RITIRATO) | GIANNI ZANASI | PUPKIN PRODUCTION | 1.283.057,00 |
| VEDI NOTA | ||||
| 22 | JAZZ | GIORGIO SERAFINI | MISAMI FILM | 4.125.000,00 |
| 23 | THE GOLDEN DOOR | EMANUELE CRIALESE | FANDANGO | 5.800.000,00 |
| VEDI NOTA | ||||
| 24 | LA PROSSIMA CURVA (RITIRATO) | ANTONIO TIBALDI | BROOKLYN FILMS | 1.083.000,00 |
| Film rinviati nella scorsa seduta del 28/02/2005 su parere unanime della Sottocommissione per esaurimento risorse finanziarie | ||||
| 25 | ZEUS | CARLO SARTI | I.T.C. MOVIE | PUNTEGGIO 61 |
| 26 | MARTIMO, UN GATTO E UN VIOLINO | MAURIZIO NICHETTI | LANTERNA MAGICA | PUNTEGGIO 61 |
| Film rinviati per approfonfimenti istruttori nella scorsa seduta del 28/02/2005 | ||||
| 27 | HOTEL MEINA | PASQUALE SQUITIERI | TITANIA PRODUZIONI | 4.305.000,00 |
| 28 | BIRD WATCHERS | MARCO BECHIS | CLASSIC KARTA FILM | 3.591.455,00 |
Note:
|
||||