| Elenco film lungometraggi
- Istanze di riconoscimento dell'interesse culturale presentate |
||||
| TITOLO | IMPRESA | REGIA | COSTO INDUSTRIALE | |
| 1 | DONKEY XOTE | LUMIQ | JOSE POZZO | 4.297.406 |
| 2 | ANCORA | CATTLEYA | MARIA SOLE TOGNAZZI | 4.650.000 |
| 3 | L'UOMO DELLA SUA VITA | STUDIO URANIA | ZABOU BREITMAN | 1.176.513 |
| 4 | OLGA E I FRATELLASTRI BILLI | FILMONE | FRANCESCO NUTI | 3.755.276 |
| 5 | FACCIAMO PACE | MITAR GROUP S.R.L. | EDUARDO TARTAGLIA | 1.480.000 |
| 6 | GIRO DI VENTO (ritirato) | DHARMA TRE | ANDREA DE CARLO | 2.975.000 |
| 7 | DONNA D'AMORE | ACHAB FILM | GIANFRANCO MINGOZZI | 2.654.329 |
| 8 | LA VARIANTE DI LUNENBURG | FILMMAKERS | CIRO IPPOLITO | 5.086.471 |
| 9 | VARUN | PECA | CARLO BOLLI | 5.514.615 |
| 10 | LA BALLATA DEL PUGILE SUONATO | OVERLOOK PRODUCTION | GIANNI QUARANTA "ENGHEL" | 6.589.978 |
| 11 | MARADONA LA MANO DI DIO | COMEDY FILM | MARCO RISI | 5.207.940 |
| 12 | ALLEGRE CON BRIO | STAR - AE MEDIA | ANNA DI FRANCISCA | 4.700.000 |
| 13 | LE CONCILE DE PIERRE | RAI CINEMA | GUILLAUME NICLOUX | 2.007.244 |
| 14 | PERTURBAZIONI | ORIONE CINEMATOGRAFICA | GUIDO CHIESA | 752.606 |
| Film
rinviati nella scorsa seduta del 30 maggio 2005 per approfondimenti
istruttori |
||||
| 15 | LIOLA' | GLOBE FILMS | GABRIELE LAVIA | 4.639.114 |
| 16 | HOTEL MEINA | TITANIA PRODUZIONI |
CARLO LIZZANI | 4.305.000 |
| 17 | L'UOMO DI VETRO | RED FILM | STEFANO INCERTI | 3.792.097 |
| 18 | BIRD WATCHERS | CLASSIC KARTA FILM | MARCO BECHIS | 3.591.455 |
| 19 | GHOST SON | STAR EDIZIONI CINEMATOGRAFICHE | LAMBERTO BAVA | 2.856.482 |
| Film
rinviati nella scorsa riunione del 30 maggio 2005 su parere unanime
della Sottocommissione per esaurimento delle risorse finanziarie |
||||
| 20 | JAZZ | MISAMI FILM | GIORGIO SERAFINI | 62 |
| 21 | L'UOMO PRIVATO | ACHAB FILM | EMIDIO GRECO | 60 |
| 22 | IL MIGLIORE DEI MONDI (ritirato) | FRANCESCO TORELLI PRODUCTION | ANNE RIITA CICCONE | 60 |